Чиллеры

Фенкойлы

Моноблочные
кондиционеры

Сплит-системы

Градирни

Компрессоры

Хладагенты


 

Сплит-системы кассетные

T-LH LG

Кассетные сплит-системы. R-22.
Холодопроизводительность 3,52-15,82 кВт.
Теплопроизводительность 3,52-15,82 кВт.

Модель Q холод, кВт Q тепло, кВт Уровень шума, дБ(А) Размеры (ДхШхВ), мм Масса, кг Цена, РУБ Цена, EUR
T12LH 3.52 3.52 38/35/32 860x390x180/770x245x540 22/31 44200.00 1300
T18LH 5.28 5.28 41/39/37 570x570x269/870x320x655 19/62 58922.00 1733
T24LH 6.00 6.83 43/41/39 570x570x269/870x320x655 19/62 67762.00 1993
T28LH 8.00 8.79 43/41/39 744x744x292/870x320x800 36/76 73678.00 2167
T36LH 10.00 10.05 43/41/39 840x840x288/790x320x965 36/72 84728.00 2492
T48LH 14.06 14.06 43/41/39 840x840x288/900x370x1130 33/93 95778.00 2817
T54LH 15.82 15.82 50/47/43 840x840x288/900x370x1130 33/93 105332.00 3098

 

 












Чиллеры.ру - главная страница