Чиллеры

Фенкойлы

Моноблочные
кондиционеры

Сплит-системы

Градирни

Компрессоры

Хладагенты


 

Прецизионные кондиционеры с выносным конденсатором

HIMOD S 04-23 LIBERT-HIROSS

Прецизионные кондиционеры c выносным конденсатором. R407C, R22.
Номинальная холодопроизводительность 4,6-26,6 кВт.

Модель Q холод, кВт Размеры (ДхШхВ), мм Масса, кг Цена, РУБ Цена, EUR
S04/HCE07 4.60 750х400х1950 160 204680.00 6020
S05/HCE07 5.70 750х400х1950 170 215254.00 6331
S07/HCE07 8.20 750х500х1950 195 227120.00 6680
S10/HCE10 10.60 750х500х1950 210 251974.00 7411
S12/HCE14 12.50 750х500х1950 215 275026.00 8089
S13/HCE14 14.50 750х750х1950 240 293692.00 8638
S17/HCE17 17.30 750х750х1950 250 324802.00 9553
S20/HCE24 20.50 750х750х1950 260 380800.00 11200
S23/HCE42 26.60 750х750х1950 270 459816.00 13524


Модель Q холод, кВт Размеры (ДхШхВ), мм Масса, кг Цена, РУБ Цена, EUR
M25/HCE29 26.50 1000x850x1950 425 473960.00 13940
S13/HCE14 14.50 750х750х1950 240 293692.00 8638
S17/HCE17 17.30 750х750х1950 250 324802.00 9553
S20/HCE24 20.50 750х750х1950 260 380800.00 11200
S23/HCE42 26.60 750х750х1950 270 459816.00 13524

 

HIMOD M 25-66 LIBERT-HIROSS

Прецизионные кондиционеры c выносным конденсатором. R407C, R22.
Номинальная холодопроизводительность 26,5-70,3 кВт.

Модель Q холод, кВт Размеры (ДхШхВ), мм Масса, кг Цена, РУБ Цена, EUR
M34/HBE33 36.20 1750x850x1950 590 629306.00 18509
M31/HCE33 31.30 1750x850x1950 575 554370.00 16305
M29/HCE29 29.70 1000x850x1950 430 488376.00 14364
M25/HCE29 26.50 1000x850x1950 425 473960.00 13940
M35/HCE49 37.00 1750x850x1950 580 601290.00 17685
M41/HCE49 45.80 1750x850x1950 600 653650.00 19225
M42/HBE58 42.80 1750x850x1950 600 705160.00 20740
M47/HCE74 53.70 1750x850x1950 620 744090.00 21885
M50/HBE74 54.90 1750x850x1950 635 811920.00 23880
M58/HBE74 60.10 1750x850x1950 650 842350.00 24775
M66/HBE74 70.30 1750x850x1950 670 902292.00 26538

 

AMICO SDA 0151-0601 UNIFLAIR

Прецизионные кондиционеры c выносным конденсатором. R22, R407C.
Номинальная холодопроизводительность 5,9-18,9 кВт.

Модель Q холод, кВт Размеры (ДхШхВ), мм Масса, кг Цена, РУБ Цена, EUR
SDA 0151/0251 5.90 550x450x1740 130 200294.00 5891
SDA 0251/0251 8.00 550x450x1740 130 205870.00 6055
SDA 0331/0331 9.50 700x450x1740 150 231234.00 6801
SDA 0351/0361 12.70 850x450x1740 185 268090.00 7885
SDA 0501/0511 16.70 1200x450x1740 260 300730.00 8845
SDA 0601/0661 18.90 1200x450x1740 260 312460.00 9190

 

LEONARDO MDAC 0511-1842 UNIFLAIR

Прецизионные кондиционеры c выносным конденсатором. R22, R407C.
Номинальная холодопроизводительность 20-60 кВт.

Модель Q холод, кВт Размеры (ДхШхВ), мм Масса, кг Цена, РУБ Цена, EUR
MDAC 0511/0661 20.40 1100x750x1980 255 382840.00 11260
MDAC 0611/0801 22.00 1100x750x1980 260 416364.00 12246
MDAC 0711/0801 25.10 1510x750x1980 330 462842.00 13613
MDAC 0721/0801 26.40 1510x750x1980 380 496094.00 14591
MDAC 0722/2x0361 26.60 1510x750x1980 385 526830.00 15495
MDAC 0811/0801 28.10 1510x750x1980 385 472464.00 13896
MDAC 0821/0801 29.90 1510x750x1980 385 516970.00 15205
MDAC 0822/2x0511 30.80 1510x750x1980 385 556274.00 16361
MDAC 1311/1301 33.50 1750x750x1980 450 544306.00 16009
MDAC 1321/1301 32.50 1750x750x1980 455 560422.00 16483
MDAC 1322/2x0511 31.90 1750x750x1980 460 566780.00 16670
MDAC 1411/1301 39.70 1750x750x1980 455 563584.00 16576
MDAC 1421/1301 36.00 1750x750x1980 460 577592.00 16988
MDAC 1422/2x0661 36.00 1750x750x1980 465 598740.00 17610

 

LEONARDO MDAC 0511-1842 UNIFLAIR

Прецизионные кондиционеры c выносным конденсатором. R22, R407C.
Номинальная холодопроизводительность 20-60 кВт.

Модель Q холод, кВт Размеры (ДхШхВ), мм Масса, кг Цена, РУБ Цена, EUR
MDAC 1622/1301 49.50 2400x750x1980 615 728722.00 21433
MDAC 1642/1802 49.30 2400x750x1980 620 859214.00 25271
MDAC 1722/1802 55.50 2400x750x1980 625 736236.00 21654
MDAC 1742/1802 55.30 2400x750x1980 620 870332.00 25598
MDAC 1822/1802 60.90 2400x750x1980 625 747830.00 21995
MDAC 1842/1802 59.80 2400x750x1980 630 879444.00 25866

 

 












Чиллеры.ру - главная страница