Чиллеры
Фенкойлы
Моноблочные кондиционеры
Сплит-системы
Градирни
Компрессоры
Хладагенты
|
Компрессоры
Компрессорно-конденсаторные агрегаты BlueStar (Франция)
Модель | Хладагент | Мощность, Вт, при температуре испарения, С° | Вес, кг |
-40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
MGM022S00E | R-22 | | | | | 1420 | 1940 | 2530 | 3180 | 3900 | 4660 | | 49 |
MGM028S00E | R-22 | | | | | 2190 | 2850 | 3580 | 4380 | 5220 | 6120 | | 51 |
MGM032S00E | R-22 | | | | | 2430 | 3170 | 4010 | 4950 | 6000 | 7130 | | 61 |
MGM022S00E | R-22 | | | | | 2930 | 3770 | 4700 | 5720 | 6800 | 7950 | | 64 |
MGM036S00D | R-22 | | | | | 3220 | 4180 | 5240 | 6430 | 7740 | 9170 | | 66 |
MGM040S00D | R-22 | | | | | 3720 | 4760 | 5990 | 7430 | 9090 | 10940 | | 89 |
MGM050S00D | R-22 | | | | | 4710 | 6180 | 7870 | 9770 | 11880 | 14180 | | 98 |
MGM064S00D | R-22 | | | | | 6020 | 7900 | 10030 | 12380 | 14970 | 17760 | | 105 |
MGM080S00D | R-22 | | | | | 7310 | 9470 | 12000 | 14880 | 18150 | 21770 | | 143 |
MGM100S00D | R-22 | | | | | 9720 | 12490 | 15680 | 19280 | 23280 | 27620 | | 155 |
MGM125S00D | R-22 | | | | | 10900 | 13910 | 17360 | 21250 | 25530 | 30180 | | 156 |
MGM144S00D | R-22 | | | | | 12120 | 15450 | 19250 | 23560 | 28330 | 33520 | | 166 |
HGM036S00D | R-22 | | | | | | 3930 | 4910 | 5990 | 7160 | 8420 | 9750 | 65 |
HGM036S00D | R-22 | | | | | | 5080 | 6440 | 8070 | 9970 | 12150 | 14630 | 97 |
HGM036S00D | R-22 | | | | | | 6160 | 8130 | 10150 | 12430 | 14960 | 17740 | 114 |
HGM036S00D | R-22 | | | | | | 8150 | 10380 | 12890 | 15670 | 18730 | 22050 | 121 |
LGZ028S00E | R-404A/R-507 | 1032 | 1395 | 1836 | 2339 | 2912 | | | | | | | 57 |
LGZ040S00E | R-404A/R-507 | 1544 | 2046 | 2666 | 3401 | 4237 | | | | | | | 65 |
LGZ044S00E | R-404A/R-507 | 1629 | 2280 | 3063 | 3981 | 5049 | | | | | | | 89 |
LGZ050S00E | R-404A/R-507 | 2323 | 3128 | 4099 | 5226 | 6511 | | | | | | | 96 |
LGZ088S00E | R-404A/R-507 | 2956 | 4160 | 5626 | 7353 | 9314 | | | | | | | 139 |
LGZ100S00E | R-404A/R-507 | 3596 | 5393 | 7038 | 8925 | 10973 | | | | | | | 142 |
MGZ028S00D | R-404A/R-507 | | | 1212 | 1641 | 2091 | 2623 | 3154 | 3685 | | | | 51 |
MGZ036S00D | R-404A/R-507 | | | 1814 | 2381 | 3048 | 3812 | 4673 | 5610 | 6610 | | | 64 |
MGZ050S00D | R-404A/R-507 | | | 2389 | 3152 | 4110 | 5225 | 6445 | 7827 | 9335 | | | 89 |
MGZ064S00D | R-404A/R-507 | | | 2957 | 4113 | 5437 | 6886 | 8513 | 10214 | 11978 | | | 98 |
MGZ080S00D | R-404A/R-507 | | | 3886 | 5349 | 7027 | 8860 | 10829 | 12960 | 15184 | | | 105 |
MGZ100S00D | R-404A/R-507 | | | 4594 | 6288 | 8281 | 10548 | 13156 | 15986 | 18957 | | | 143 |
MGZ125S00D | R-404A/R-507 | | | 6197 | 8247 | 10592 | 13257 | 16238 | 19399 | 22807 | | | 155 |
MGM |
Среднетемпературный агрегат с поршневым компрессором, с вентиляторами, масло минеральное Maneurop-160P |
HGM |
Среднетемпературный агрегат с поршневым компрессором, с вентиляторами, масло минеральное Maneurop-160P, температура окружающей среды до 46С |
MGZ |
Среднетемпературный агрегат с поршневым компрессором, с вентиляторами, масло синтетическое Maneurop-160PZ |
LGZ |
Низкотемпературный агрегат с поршневым компрессором, с вентиляторами, масло синтетическое Maneurop-160PZ |
Назад →
|
|