Чиллеры
Фенкойлы
Моноблочные кондиционеры
Сплит-системы
Градирни
Компрессоры
Хладагенты
|
Компрессоры
Компрессорно-конденсаторные агрегаты Danfoss
Модель | Хладагент | Мощность, Вт, при температуре испарения, С° |
-45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
SC10DMXNO | R-22 | | | | | | | 590 | 725 | 890 | 1070 | 1270 | 1490 |
SC12DMXNO | R-22 | | | | | | | 720 | 895 | 1085 | 1285 | 1495 | 1715 |
SC15DMXNO | R-22 | | | | | | | 890 | 1125 | 1375 | 1630 | 1895 | 2160 |
SC10CMXNO | R-22 | 65 | 125 | 200 | 285 | 375 | 480 | 590 | 710 | 835 | | | |
SC12CMXNO | R-22 | 140 | 205 | 285 | 375 | 475 | 595 | 720 | 860 | 1010 | | | |
SC15CMXNO | R-22 | 150 | 230 | 330 | 450 | 585 | 735 | 900 | 1080 | 1275 | | | |
SC18CMXNO | R-22 | 205 | 290 | 395 | 520 | 665 | 830 | 1010 | 1205 | 1420 | | | |
SC10CMXT2 | R-22 | 65 | 125 | 200 | 285 | 375 | 480 | 590 | 710 | 835 | | | |
SC12CMXT2 | R-22 | 140 | 205 | 285 | 375 | 475 | 595 | 720 | 860 | 1010 | | | |
SC15CMXT2 | R-22 | 150 | 230 | 330 | 450 | 585 | 735 | 900 | 1080 | 1275 | | | |
SC18CMXT2 | R-22 | 205 | 290 | 395 | 520 | 665 | 830 | 1010 | 1205 | 1420 | | | |
SC10/10CMXT2 | R-22 | 125 | 245 | 390 | 550 | 720 | 925 | 1135 | 1375 | 1605 | | | |
SC12/12CMXT2 | R-22 | 275 | 405 | 560 | 730 | 920 | 1155 | 1395 | 1675 | 1955 | | | |
SC15/15CMXT2 | R-22 | 295 | 455 | 650 | 880 | 1140 | 1435 | 1755 | 2105 | 2485 | | | |
SC18/18CMXT2 | R-22 | 405 | 575 | 780 | 1020 | 1300 | 1625 | 1975 | 2365 | 2775 | | | |
SC12/12DMXT2 | R-22 | | | | | | | | 1735 | 2095 | 2480 | 2885 | 3295 |
SC15/15DMXT2 | R-22 | | | | | | | | 2060 | 2485 | 2910 | 3330 | |
FR10GXNO | R-134a | | | 120 | 160 | 205 | 265 | 330 | 405 | 500 | 605 | 710 | 820 |
SC12CLXNO | R-404A/R-507 | 110 | 180 | 280 | 400 | 530 | 670 | 820 | 970 | 1130 | | | |
SC15CLXNO | R-404A/R-507 | 170 | 250 | 370 | 510 | 660 | 820 | 980 | 1170 | 1350 | | | |
SC18CLXNO | R-404A/R-507 | 220 | 320 | 440 | 590 | 760 | 940 | 1130 | 1330 | 1530 | | | |
Назад →
|
|