Чиллеры

Фенкойлы

Моноблочные
кондиционеры

Сплит-системы

Градирни

Компрессоры

Хладагенты


 

Чиллеры с функцией Free cooling

30RB 262-522 CARRIER

Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора.
Система «Free cooling».
Спиральные компрессоры. R410A.
Номинальная холодопроизводительность 257-505 кВт.

Модель Q холод, кВт Q тепло, кВт Размеры (ДхШхВ), мм Масса, кг Цена, РУБ Цена, EUR
30RB-0262 257.00 -0.00 2500x2300x2300 2510 2919100.00 85856
30RB-0302 291.00 -0.00 3600x2300x2300 3160 3240506.00 95309
30RB-0342 326.00 -0.00 3600x2300x2300 3360 3558610.00 104665
30RB-0372 357.00 -0.00 3600x2300x2300 3440 3831770.00 112699
30RB-0402 390.00 -0.00 3600x2300x2300 3570 4119406.00 121159
30RB-0423 417.00 -0.00 4800x2300x2300 4160 4257350.00 125216
30RB-0462 462.00 -0.00 4800x2300x2300 4190 4496600.00 132253
30RB-0522 505.00 -0.00 4800x2300x2300 4200 4948500.00 145544

 

WRAT/FC/B 0151-2404 CLIMAVENETA

Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора.
Система «Free cooling».
Винтовые компрессоры. R22, R407C.
Номинальная холодопроизводительность 43-584 кВт.

Модель Q холод, кВт Q тепло, кВт Размеры (ДхШхВ), мм Масса, кг Цена, РУБ Цена, EUR
WRAT/FC/B0151 43.00 -0.00 2500x1095x1610 890 834972.00 24558
WRAT/FC/B0201 43.00 -0.00 2500x1095x1610 910 863770.00 25405
WRAT/FC/B0251 60.00 -0.00 3300x1095x1610 1070 940474.00 27661
WRAT/FC/B0301 72.00 -0.00 4100x1095x1610 1250 1029350.00 30275
WRAT/FC/B0302 85.00 -0.00 4100x1095x1610 1410 1185240.00 34860
WRAT/FC/B0402 96.00 -0.00 4100x1095x1610 1510 1286050.00 37825
WRAT/FC/B0502 124.00 -0.00 4110x2220x1540 1920 1511572.00 44458

 

WRAT/FC/B 0151-2404 CLIMAVENETA

Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора.
Система «Free cooling».
Винтовые компрессоры. R22, R407C.
Номинальная холодопроизводительность 43-584 кВт.

Модель Q холод, кВт Q тепло, кВт Размеры (ДхШхВ), мм Масса, кг Цена, РУБ Цена, EUR
WRAT/FC/B0602 140.00 -0.00 4110x2220x1540 1960 1545164.00 45446
WRAT/FC/B0702 169.00 -0.00 4110x2220x1540 2160 1751510.00 51515
WRAT/FC/B0802 197.00 -0.00 4110x2220x1990 2330 1785102.00 52503
WRAT/FC/B0822 224.00 -0.00 4110x2220x1990 2420 1991482.00 58573
WRAT/FC/B01002 246.00 -0.00 5110x2220x1990 2920 2224246.00 65419
WRAT/FC/B01202 282.00 -0.00 5110x2220x1990 3050 2382550.00 70075
WRAT/FC/B01222 300.00 -0.00 6110x2220x1990 3320 2480946.00 72969
WRAT/FC/B01422 330.00 -0.00 6110x2220x1990 3470 2843250.00 83625
WRAT/FC/B01604 406.00 -0.00 6240x2220x2235 5190 3527024.00 103736
WRAT/FC/B01804 444.00 -0.00 6240x2220x2235 5440 3915746.00 115169
WRAT/FC/B02004 472.00 -0.00 6240x2220x2235 5600 4196450.00 123425
WRAT/FC/B02204 524.00 -0.00 6240x2220x2235 5740 4340440.00 127660
WRAT/FC/B02404 584.00 -0.00 6240x2220x2235 6170 4577930.00 134645

 

BE/SRAT-FC 2002-4824 CLIMAVENETA

Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора.
Система «Free cooling».
Винтовые компрессоры. R22, R407C.
Номинальная холодопроизводительность 567-1332 кВт.

Модель Q холод, кВт Q тепло, кВт Размеры (ДхШхВ), мм Масса, кг Цена, РУБ Цена, EUR
BE/SRAT-FC2002 567.00 -0.00 5800x2260x2500 7130 4621110.00 135915
BE/SRAT-FC2022 598.00 -0.00 5800x2260x2500 7130 4757824.00 139936
BE/SRAT-FC2422 666.00 -0.00 5800x2260x2500 7150 5055392.00 148688
BE/SRAT-FC2404 778.00 -0.00 9400x2260x2500 11310 7202832.00 211848
BE/SRAT-FC2424 809.00 -0.00 9400x2260x2500 11310 7202832.00 211848
BE/SRAT-FC2804 858.00 -0.00 9400x2260x2500 11490 7447530.00 219045
BE/SRAT-FC2824 893.00 -0.00 9400x2260x2500 11490 7447530.00 219045
BE/SRAT-FC2844 958.00 -0.00 11200x2260x2500 12520 8047426.00 236689
BE/SRAT-FC2864 981.00 -0.00 11200x2260x2500 12520 8047426.00 236689
BE/SRAT-FC4004 1123.00 -0.00 11200x2260x2500 14530 9026320.00 265480
BE/SRAT-FC4024 1184.00 -0.00 11200x2260x2500 14530 9026320.00 265480
BE/SRAT-FC4824 1322.00 -0.00 11200x2260x2500 14560 9434252.00 277478

 

 












Чиллеры.ру - главная страница