Чиллеры

Фенкойлы

Моноблочные
кондиционеры

Сплит-системы

Градирни

Компрессоры

Хладагенты


 

Реверсивные чиллеры с воздушным охлаждением

30RH 005-013 CARRIER

Реверсивные чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора.
Спиральные компрессоры. R410А.
Номинальная холодопроизводительность 5-11 кВт.
Номинальная теплопроизводительность 6-14 кВт.

Модель Q холод, кВт Q тепло, кВт Размеры (ДхШхВ), мм Масса, кг Цена, РУБ Цена, EUR
30RH005 5.10 5.70 800x803x300 83 190196.00 5594
30RH007 6.70 7.50 800x803x300 85 210766.00 6199
30RH009 7.20 8.70 800x803x300 88 242964.00 7146
30RH011 9.60 10.10 800x1264x300 112 280160.00 8240
30RH013 11.50 13.80 800x1264x300 123 291788.00 8582

 

30RH 017-033 CARRIER

Реверсивные чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора.
Спиральные компрессоры. R407C.
Номинальная холодопроизводительность 17-29 кВт.
Номинальная теплопроизводительность 19-34 кВт.

Модель Q холод, кВт Q тепло, кВт Размеры (ДхШхВ), мм Масса, кг Цена, РУБ Цена, EUR
30RH017 16.00 18.00 1328x1384x575 83 544918.00 16027
30RH021 21.00 24.00 1503x1588x575 85 564196.00 16594
30RH026 24.00 27.00 1503x1588x575 88 615604.00 18106
30RH033 29.00 34.00 1503x1588x575 112 656744.00 19316

 

30RH 040-240 CARRIER

Реверсивные чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора.
Спиральные компрессоры. R407C.
Номинальная холодопроизводительность 38-213 кВт.
Номинальная теплопроизводительность 40-227 кВт.

Модель Q холод, кВт Q тепло, кВт Размеры (ДхШхВ), мм Масса, кг Цена, РУБ Цена, EUR
30RH040 37.00 40.00 2071x1081x1329 566 1000484.00 29426
30RH050 43.00 48.00 2071x1081x1329 624 1185274.00 34861
30RH060 53.00 59.00 2071x1081x1329 647 1277686.00 37579

 

RHUE 40-120 AG2 HITACHI

Реверсивные чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора.
Винтовые компрессоры. R407C.
Номинальная холодопроизводительность 106-312 кВт.
Номинальная теплопроизводительность 110-324 кВт.

Модель Q холод, кВт Q тепло, кВт Размеры (ДхШхВ), мм Масса, кг Цена, РУБ Цена, EUR
RHUE40AG2 106.00 110.00 2430x1800x2050 1770 1280372.00 37658
RHUE50AG2 130.00 135.00 2430x1800x2050 1870 1328142.00 39063
RHUE60AG2 156.00 162.00 2430x1800x2050 1970 1389410.00 40865
RHUE80AG2 212.00 220.00 2430x1800x3850 3240 2059550.00 60575
RHUE100AG2 260.00 270.00 2430x1800x3850 3440 2287010.00 67265
RHUE120AG2 312.00 324.00 2430x1800x3850 3640 2745330.00 80745

 

HRN 0071-1004 CLIMAVENETA

Реверсивные чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора.
Спиральные, поршневые компрессоры. R22, R407C.
Номинальная холодопроизводительность 18-240 кВт.
Номинальная теплопроизводительность 21-266 кВт.

Модель Q холод, кВт Q тепло, кВт Размеры (ДхШхВ), мм Масса, кг Цена, РУБ Цена, EUR
HRN0071 18.00 21.00 1260x845x1410 350 276896.00 8144
HRN0091 21.00 24.00 1260x845x1410 350 292060.00 8590
HRN0101 25.00 29.00 1660x845x1410 400 336804.00 9906
HRN0121 30.00 35.00 660x845x1410 410 379304.00 11156
HRN0152 37.00 42.00 2160x845x1410 620 521696.00 15344
HRN0182 43.00 49.00 2160x845x1410 625 548930.00 16145
HRN0202 50.00 57.00 2160x845x1410 655 603874.00 17761
HRN0252 64.00 72.00 2362x1022x1722 790 673710.00 19815
HRN0302 76.00 87.00 2362x1022x1722 885 773500.00 22750
HRN0402 96.00 106.00 3362x1022x1722 1165 918204.00 27006
HRN0502 113.00 126.00 3362x1022x1722 1200 990692.00 29138
HRN0524 131.00 144.00 3600x1277x1900 1770 1445884.00 42526
HRN0604 148.00 167.00 3600x1277x1900 1870 1587970.00 46705
HRN0704 168.00 190.00 3600x1277x1900 2001 1649578.00 48517
HRN0804 197.00 219.00 4602x1277x2235 2620 1952586.00 57429
HRN0904 222.00 245.00 4602x1277x2235 2725 2157470.00 63455
HRN1004 240.00 266.00 4602x1277x2235 2760 2299352.00 67628

 

 












Чиллеры.ру - главная страница