Чиллеры

Фенкойлы

Моноблочные
кондиционеры

Сплит-системы

Градирни

Компрессоры

Хладагенты


 

Чиллеры бесконденсаторные

30HZV 043-280 CARRIER

Бесконденсаторные чиллеры. Поршневые компрессоры. R407C (R22 – опция).
Номинальная холодопроизводительность 126-735 кВт.

Модель Q холод, кВт Q тепло, кВт Размеры (ДхШхВ), мм Масса, кг Цена, РУБ Цена, EUR
30HZV141 352.00 -0.00 3350x950x1300 2240 2283780.00 67170
30HZV161 388.00 -0.00 3350x950x1300 2280 2313496.00 68044
30HZV195 500.00 -0.00 4255x950x1340 2950 3013964.00 88646
30HZV225 588.00 -0.00 4255x950x1340 3240 3453856.00 101584
30HZV250 677.00 -0.00 4070x1275x1680 3750 3695800.00 108700
30HZV280 735.00 -0.00 070x1275x1680 4075 4037126.00 118739

 

30HXA 076-271 CARRIER

Бесконденсаторные чиллеры.
Винтовые компрессоры. R134А.
Номинальная холодопроизводительность 264-931 кВт.

Модель Q холод, кВт Q тепло, кВт Размеры (ДхШхВ), мм Масса, кг Цена, РУБ Цена, EUR
30HXA076 264.00 -0.00 3150x878x1657 2140 2498014.00 73471
30HXA086 300.00 -0.00 3150x878x1657 2152 2410090.00 70885
30HXA096 335.00 -0.00 3150x878x1657 2194 2539970.00 74705
30HXA106 370.00 -0.00 3150x878x1657 2337 2784260.00 81890
30HXA116 405.00 -0.00 3150x878x1657 2342 2849166.00 83799
30HXA126 440.00 -0.00 3150x878x1657 2362 2917710.00 85815
30HXA136 475.00 -0.00 3150x878x1657 2408 3015732.00 88698
30HXA146 510.00 -0.00 3150x878x1657 2420 3083392.00 90688
30HXA161 545.00 -0.00 3150x878x1758 2610 3167270.00 93155
30HXA171 580.00 -0.00 3150x878x1758 2621 3354916.00 98674
30HXA186 615.00 -0.00 3150x878x1758 2698 3587340.00 105510
30HXA206 743.00 -0.00 3150x878x1758 3395 4200326.00 123539
30HXA246 866.00 -0.00 3150x878x1758 3457 4873526.00 143339
30HXA261 896.00 -0.00 3150x878x1758 3457 5108466.00 150249
30HXA271 931.00 -0.00 3150x878x1758 3457 5348540.00 157310

 

RCUE 040-120 CLG HITACHI

Бесконденсаторные чиллеры.
Винтовые компрессоры. R407C.
Номинальная холодопроизводительность 120-360 кВт.

Модель Q холод, кВт Q тепло, кВт Размеры (ДхШхВ), мм Масса, кг Цена, РУБ Цена, EUR
RCUE40CLG 120.00 -0.00 1064x935x1343 630 614380.00 18070
RCUE50CLG 145.00 -0.00 1088x935x1343 680 605404.00 17806
RCUE60CLG 180.00 -0.00 1152x935x1343 730 846804.00 24906
RCUE80CLG 240.00 -0.00 1184x1432x1531 1200 1162324.00 34186
RCUE100CLG 290.00 -0.00 1184x1432x1531 1310 1369860.00 40290
RCUE120CLG 360.00 -0.00 1184x1432x1531 1380 1594124.00 46886

 

 












Чиллеры.ру - главная страница