Чиллеры

Фенкойлы

Моноблочные
кондиционеры

Сплит-системы

Градирни

Компрессоры

Хладагенты


 

Чиллеры абсорбционные

16DN 010-070 CARRIER

Абсорбционные чиллеры с подогревом генератора газом или жидким топливом. Номинальная холодопроизводительность 352-2462 кВт.
Номинальная теплопроизводительность 294-2056 кВт.

Модель Q холод, кВт Q тепло, кВт Размеры (ДхШхВ), мм Масса, кг Цена, РУБ Цена, EUR
16DN010 352.00 294.00 2966x1797x2082 5700 0.00 0
16DN012 422.00 352.00 2966x1797x2082 6020 0.00 0
16DN015 633.00 528.00 3631x1859x2056 7230 0.00 0
16DN018 633.00 528.00 3631x1859x2056 7230 0.00 0
16DN021 739.00 616.00 3678x2073x2301 8243 0.00 0
16DN024 844.00 704.00 3678x2073x2301 8900 0.00 0
16DN028 985.00 821.00 4774x2107x2381 10930 0.00 0
16DN033 1161.00 968.00 4774x210x2381 11650 0.00 0
16DN036 1266.00 1055.00 4780x2512x2660 12220 0.00 0
16DN040 1407.00 1173.00 4780x2512x2660 13240 0.00 0
16DN045 1583.00 1319.00 4865x2590x2820 15060 0.00 0
16DN050 1758.00 1466.00 4865x2590x2820 15800 0.00 0
16DN056 1969.00 1644.00 5100x2973x3016 22320 0.00 0
16DN060 2110.00 1762.00 5634x2973x3016 23800 0.00 0
16DN063 2216.00 1850.00 5634x2973x3016 24080 0.00 0
16DN066 2321.00 1938.00 6142x2973x3016 25800 0.00 0
16DN070 2462.00 2056.00 6142x2973x3016 26130 0.00 0

 

16JB 010-068 CARRIER

Абсорбционные чиллеры с подогревом генератора горячей водой или паром.
Номинальная я холодопроизводительность 350.0-2100.0 кВт

Модель Q холод, кВт Q тепло, кВт Размеры (ДхШхВ), мм Масса, кг Цена, РУБ Цена, EUR
16JB010 350.00 -0.00 5141x1208x2230 5272 3729630.00 109695
16JB012 400.00 -0.00 5141x1208x2230 5360 3840300.00 112950
16JB014 450.00 -0.00 5141x1208x2230 5450 3921900.00 115350
16JB018 600.00 -0.00 5163х1426х2400 6966 4406366.00 129599
16JB021 650.00 -0.00 5163х1426х2400 7294 4549166.00 133799
16JB024 800.00 -0.00 5169x1634x2693 8831 4980150.00 146475
16JB028 900.00 -0.00 5169x1634x2693 9021 5185680.00 152520
16JB032 1100.00 -0.00 5165х2040х3095 1097 0.00 0
16JB036 1200.00 -0.00 5165х2040х3095 11243 5905766.00 173699
16JB036 1200.00 -0.00 5165х2040х3095 11243 5905766.00 173699
16JB041 1300.00 -0.00 5179х2292х3515 14150 6589166.00 193799
16JB047 1500.00 -0.00 5179х2292х3515 1500.00 6951300.00 204450
16JB054 1600.00 -0.00 6623x2040x3609 16956 7991700.00 235050

 

16JB 010-068 CARRIER

Абсорбционные чиллеры с подогревом генератора горячей водой или паром.
Номинальная я холодопроизводительность 350.0-2100.0 кВт

Модель Q холод, кВт Q тепло, кВт Размеры (ДхШхВ), мм Масса, кг Цена, РУБ Цена, EUR
16JB057 1700.00 -0.00 6623x2040x3609 17359 8226300.00 241950
16JB061 1900.00 -0.00 6623x2245x4034 20312 8771830.00 257995
16JB068 2100.00 -0.00 6623x2245x4034 21292 9174900.00 269850

 

E TAG 080-700A KAWASAKI

Абсорбционные чиллеры с подогревом генератора газом или жидким топливом.
Номинальная холодопроизводительность 281-2462 кВт.
Номинальная теплопроизводительность 236-2061 кВт.

Модель Q холод, кВт Q тепло, кВт Размеры (ДхШхВ), мм Масса, кг Цена, РУБ Цена, EUR
E TAG 080A 281.00 236.00 2726х1757х2113 5000 7777.00 229
E TAG 100A 352.00 294.00 2726х1757х2113 5000 0.00 0
E TAG 120A 422.00 353.00 3391х1771х2113 5400 0.00 0
E TAG 150A 528.00 442.00 3516х1771х2113 6400 0.00 0
E TAG 180A 633.00 530.00 3530х1839х2276 7000 0.00 0
E TAG 210A 739.00 618.00 3676х2095х2276 8800 0.00 0
E TAG 250A 879.00 736.00 3676х2187х2276 9700 0.00 0
E TAG 300A 1055.00 883.00 4976х2187х2276 11300 0.00 0
E TAG 360A 1266.00 1060.00 4976х2370х2447 12700 0.00 0
E TAG 400A 1407.00 1178.00 4988х2593х2447 14900 0.00 0
E TAG 450A 1583.00 1325.00 4988х2741х2699 16000 0.00 0
E TAG 500A 1759.00 1472.00 5040х2913х2699 18600 0.00 0
E TAG 560A 1970.00 1649.00 5050х2950х2699 20200 0.00 0
E TAG 630A 2216.00 1855.00 6140х3010х2699 22100 0.00 0
E TAG 700A 2462.00 2061.00 6140х3119х2699 24600 0.00 0

 

 












Чиллеры.ру - главная страница